金屬粉末 鎢W
產品說明
TUNGSTEN METAL POWDER (W) 鎢粉
| Mark | Particle Size(μm) | Chemical Composition (%) | ||||
| W | N.V.R. | Fe | Mo | O | ||
| W-H | 0.45~0.59 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.80 |
| W-1 | 0.60~0.99 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.60 |
| W-2 | 1.00~1.49 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.30 |
| W-3 | 1.50~1.99 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.15 |
| W-4 | 2.00~3.99 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.10 |
| W-5 | 4.00~7.99 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.10 |
| W-6 | 8.0~16.0 | ≧99.9 | ≦0.010 | ≦0.015 | ≦0.010 | ≦0.10 |
