金屬粉末 銀Ag
產品說明
| Silver Powder (Ag Powder) 銀粉 | |||||||
| Grade | Ag-L | Ag-M | Ag-S | Ag-SS | |||
| Particle Shape*1 | spherical | spherical | spherical | spherical | |||
| Particle Diameter(μm)*1 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | |||
| SizeDistribution*2 | D10(μm) | 5.1 | 4.1 | 4.3 | 2.0 | ||
| D50(μm) | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 1.0 | |||
| D90(μm) | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 0.57 | |||
| Specific SurfaceArea(m2/g)*3 | 0.35 | 0.61 | 1.1 | 1.7 | |||
| Tap Density (g/cm3) | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | |||
| Chemical Analysis | Ag(%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | ||
| Na(ppm)*4 | 13 | 10 | 13 | 35 | |||
| K(ppm)*4 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| Cl(ppm)*5 | 2 | 1 | 1 | ND | |||
*1: SEM Photograph
*2: Photo Diffraction
*3: BET
*4: Atomic Absorption
*5: IC
規格眾多,歡迎來電洽詢。(02)2249-1221。
