球狀Al2O3
產品說明
氾用型
低鈉型
超微粒粉規格
d50 | 比表面積 | Na+ | Fe2+ | |
(um) | (m2/g) | (ppm) | ||
DAM-70 | 74.6 | 0.1 | 47.0 | 18.0 |
DAM-45 | 42.8 | 0.2 | 50.0 | 13.0 |
DAM-07 | 12.5 | 0.3 | 36.0 | 12.0 |
DAM-05 | 6.8 | 0.4 | 34.0 | 15.0 |
DAM-03 | 4.7 | 0.4 | 37.0 | 8.0 |
低鈉型
d50 | 比表面積 | Na+ | Fe2+ | |
(um) | (m2/g) | (ppm) | ||
DAW-70 | 75.9 | 0.2 | 11.0 | 20.0 |
DAW-45 | 46.1 | 0.2 | 7.0 | 14.0 |
DAW-07 | 11.4 | 0.4 | 6.0 | 9.0 |
DAW-05 | 6.4 | 0.4 | 8.0 | 13.0 |
DAW-03 | 4.9 | 0.5 | 7.0 | 7.0 |
超微粒粉規格
d50 | 比表面積 | |
(um) | (m2/g) | |
ASFP-20 | 0.3 | 10.8 |