氮化硼 BN
產品說明
Boron Nitride powder (BN Powder) 氮化硼 | ||||
Grade | 外觀 | 實密度 (g/m3) | 平均粒度 (μ) | 比表面積 (m2/g) |
1 | 白色鱗片粉末狀 | 0.30 | 7 ~ 10 | 5.5 |
S1 | 白色鱗片粉末狀 | 0.25 | 1 ~ 2 | 9.5 |
EX | 白色顆粒粉末狀 | 0.80 | 35 ~ 45 | 2.0 |
EX10 | 白色顆粒粉末狀 | 0.5 ~ 1.1 | 35 ~ 2000 |
Chemical
Grade | BN(Wt%) | B2O3(Wt%) | 可溶性B2O3 *1(ppm) | CaO(Wt%) | C(Wt%) |
1 | 99.5 | 0.30 | 400 | 0.03 | 0.03 |
S1 | 99.5 | 0.30 | 200 | 0.03 | 0.03 |
EX | 95.0 | 3.30 | 100 | 1.50 | 0.03 |
EX10 | 99.7 | 0.20 | 230 | 0.02 | 0.02 |
Impurity(ppm)
Grade | Mg | Al | Si | Fe | Cr | Cu | Zn |
1 | 10 | 50 | 50 | 5 | 3 | 3 | 5 |
S1 | 20 | 50 | 50 | 50 | 15 | 50 | 10 |
EX | 30 | 60 | 50 | 15 | 10 | 40 | 10 |
EX10 | 25 | 60 | 50 | 3 | 3 | 3 | 5 |