CaCO3
產品說明
| Calcium Carbonate (CaCO3) 碳酸鈣 | |
| Element | 3N-A |
| Mg | < 10 ppm |
| Fe | < 1 ppm |
| Cr | < 1 ppm |
| Ni | < 1 ppm |
| Pb | < 1 ppm |
| Na | < 10 ppm |
| K | < 5 ppm |
| As | < 1 ppm |
| S | < 50 ppm |
| Sr | < 100 ppm |
| Particle size | <0.5μm |
| Element | EC |
| Free Moisture | 0.2% |
| Loss on Ignition | 43.1% |
| CaCO3 (Measured after drying) | 99.0% |
| Fe2O3 + Al2O3 | Fe 0.004% |
| Al 0.003% | |
| SiO2 | 0.08% |
| SO3 | 0.15% |
| Mean Particle Dia.(Measured with electron microscope) | 1.10μm |
