BaCO3
產品說明
| Barium Carbonate (BaCO3) 碳酸鋇 | |
| Element | LSR |
| Drying Loss (%) | -- |
| Insoluble matter (%) in HCI | 0.1 max. |
| Cl (%) | 0.03 max. |
| Fe (%) | 0.001 max. |
| Na2CO3 (%) | 0.02 max. |
| CaCO3 (%) | 0.03 max. |
| SrCO3 (%) | 0.1 max. |
| SO4 (%) | -- |
| S (%) | No detection |
| Ignition Loss (%) | 0.3 max. |
| Average particle size (μm) | 1.15 ~ 1.55 |
| BaCO3 (%) | 99.75 min. |
| 45μm on (%) | 0.1 max. |
