金屬粉末 鈦Ti
產品說明
| Titanium Powder (Ti Powder) 鈦粉 | ||||||
| Grade | Ti-150 | Ti-750 | Ti-450 | Ti-459 | Ti+200 | Ti-201 |
| Ti % min | Balance | Balance | Balance | Balance | Balance | Balance |
| Cl % max | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Mg % max | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Fe % max | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Mn % max | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Si % max | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| N % max | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| C % max | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| H % max | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| O % max | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |
| Particle size(μm) | -150 | -75 | -45 | 22** | 20-45 | -20 |
