金屬粉末 鉻Cr
產品說明
| Chromium Powder | |||
| Physical Properties | |||
| Particle Size | -300mesh | ||
| Chemical Composition(wt.%) | |||
| Cr | 99.38 | Fe | 0.130 |
| Al | 0.050 | Si | 0.090 |
| S | 0.005 | C | 0.009 |
| N | 0.021 | O | 0.350 |
| H | ﹤0.003 | P | ﹤0.005 |
| Cu | ﹤0.005 | Pb | ﹤0.0004 |
| Sn | ﹤0.0008 | Bi | ﹤0.0003 |
| Sb | ﹤0.001 | As | ﹤0.0008 |
