產品說明
| 鈦酸鋇 BaTiO3(BT) | Surface Area | 1.6-2.5 m2/g |
![]() |
Ba/Ti mol ratio | 1.000±0.004 |
| Fe2O3 | 0.001% | |
| Na2O | 0.001 % | |
| MgO | 0.001 % | |
| Loss on Ignition(1200℃) | Max. 0.5 wt% | |
| Moisture (at 190℃) | Max. 0.5 wt% |
| 鈦酸鈣 CaTiO3(CT) | Sp. surface area | 5.0±1.0m2/g |
![]() |
Moisture (at 190℃) | Max. 0.5 wt% |
| Loss on Ignition(1200℃) | Max. 1.5 wt% | |
| Ca / Ti mol ratio | 1.000±0.005 | |
| SrO | 0.1%↓ | |
| BaO | 0.1%↓ | |
| Na2O | 0.1%↓ | |
| SiO2 | 0.1%↓ | |
| Al2O3 | 0.1%↓ | |
| Fe2O3 | 0.1%↓ |
| 鋯酸鈣 CaZrO3(CZ) | Sp. surface area | 5.0±1.0 m2/g |
![]() |
Zr/Ca mol ratio | 0.995±0.005 |
| Surface area | 5.0±1.0 m2/g | |
| Si | 0.1%↓ | |
| Fe | 0.1%↓ | |
| Sr | 0.1%↓ | |
| Mg | 0.1%↓ |
| 鈦酸鍶 SrTiO3(ST) | Sp. surface area | 5.0±1.0 m2/g |
![]() |
Moisture (at 190℃) | Max. 0.5 wt% |
| Loss on Ignition(1200℃) | Max. 1.5 wt% | |
| Sr / Ti mol ratio | 1.000±0.005 | |
| BaO | 0.1%↓ | |
| CaO | 0.1%↓ | |
| Na2O | 0.1%↓ | |
| SiO2 | 0.1%↓ | |
| Al2O3 | 0.1%↓ | |
| Fe2O3 | 0.1%↓ |
| 鋯酸鈦 SrZrO3(SZ) | Sp. surface area | 5.0±1.0 m2/g |
![]() |
Moisture (at 190℃) | Max. 0.5 wt% |
| Loss on Ignition(1200℃) | Max. 1.5 wt% | |
| Sr / Zr mol ratio | 0.995±0.005 | |
| Si | 0.1%↓ | |
| Fe | 0.1%↓ | |
| Sr | 0.1%↓ | |
| Mg | 0.1%↓ |








