Nd2O3
產品說明
| Neodymium Oxide (Nd2O3) 氧化釹 | |
| Element | J-TK |
| R2O3 | 99.85% |
| Nd2O3/R2O3 | 99.93% |
| Pr6O11/R2O3 | 0.03% |
| CeO2/R2O3 | 0.01% |
| Sm2O3/R2O3 | 0.01% |
| La2O3/R2O3 | 0.02% |
| Fe2O3 | 0.002% |
| Loss on Ignition (+H2O) | 0.14% |
| Average particle size | 7.36μm |
| Bulk density | 108 ml/100g |
| Specific surface area | 1.22 m3/g |
