ZnO
產品說明
| Zinc Oxide (ZnO) 氧化鋅-Pharma C | |
| Element | Specs |
| ZnO | 99.8% Min |
| Pb | 0.0020% Max |
| Cu | 0.0010% Max |
| Cd | 0.0010% Max |
| Fe | 0.0010% Max |
| As | 0.0005% Max |
| Surface Area (BET) | 3.5~5.0 m2/g |
| Particle size (D50) | 0.8 μm |
| Sieve residue 45μm | 0.010% Max |
| Zinc Oxide (ZnO) 氧化鋅 Sairyu-Hin | |
| Element | Specs |
| Purity | 99.5 % Min |
| Pb | 0.03 % Max |
| Cd | 0.01 % Max |
| Loss of drying | 0.3 % Max |
| Water soluble matter | 0.1 % Max |
| Residue on sieve | 0.1 % Max |
| Appearance | White |
