球狀SiO2
產品說明
標準品
最粗顆粒55μm
最粗顆粒45μm
介於10~30 μm產品
FBX(低鈉型)主要規格
標準品
最粗顆粒55μm
最粗顆粒45μm
介於10~30 μm產品
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | |||||
FB-5D | 1.1 | 4.7 | 14.7 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 2.2 |
FB-15D | 2.2 | 13.0 | 28.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
FB-20D | 3.9 | 22.2 | 46.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
FB-40R | 17.3 | 41.0 | 74.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
FB-105 | 1.4 | 12.2 | 57.4 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 3.6 |
FB-940 | 1.5 | 15.2 | 59.8 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 1.8 |
FB-9454 | 1.4 | 19.9 | 62.3 | 3.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 |
FB-950 | 2.0 | 23.9 | 62.8 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 |
最粗顆粒55μm
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | |||||
FB-105FC | 1.4 | 11.9 | 45.9 | 4.6 | 0.6 | 0.3 | 4.0 |
FB-870FC | 1.7 | 20.8 | 50.3 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 3.1 |
FB-875FC | 1.7 | 23.0 | 52.0 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 3.5 |
FB-9454FC | 1.5 | 19.0 | 49.5 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 2.4 |
FB-950FC | 2.0 | 22.1 | 50.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 |
FB-370FC | 1.6 | 15.6 | 46.8 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 2.7 |
最粗顆粒45μm
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | |||||
FB-105FD | 1.5 | 11.1 | 36.1 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 3.7 |
FB-970FD | 1.5 | 16.7 | 39.3 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 2.4 |
FB-975FD | 1.4 | 15.3 | 38.9 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 2.9 |
FB-950FD | 1.8 | 16.5 | 39.4 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 |
FB-350FD | 1.5 | 12.0 | 36.0 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 |
介於10~30 μm產品
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | |||||
FB-7SDC | 1.3 | 5.4 | 14.7 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 2.4 |
FB-5SDC | 1.1 | 4.1 | 9.1 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 2.0 |
FB-3SDC | 1.0 | 3.1 | 5.9 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
FBX(低鈉型)主要規格
標準品
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | d10▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | ||||||
FB-74X | 3.8 | 28.2 | 60.5 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 2.7 | 0.3 |
FB-25SX | 1.7 | 17.3 | 50.2 | 3.9 | 1.0 | 0.8 | 2.9 | 0.3 |
FB-35X | 1.8 | 12.0 | 40.8 | 2.1 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 0.3 |
FB-302X | 1.3 | 5.9 | 20.7 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 0.3 |
FB-105X | 1.5 | 10.3 | 57.0 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 2.7 | 0.3 |
FB-940X | 1.5 | 11.7 | 60.2 | 3.3 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.3 |
FB-950X | 2.0 | 22.8 | 61.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.2 |
最粗顆粒55μm
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | d10▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | ||||||
FB-105XFC | 1.5 | 10.7 | 43.0 | 3.2 | 0.8 | 0.6 | 2.6 | 0.3 |
FB-950XFC | 1.7 | 15.5 | 46.1 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | 0.3 |
最粗顆粒45μm
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | d10▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | ||||||
FB-100XFD | 1.4 | 11.4 | 32.8 | 5.8 | 0.8 | 0.6 | 4.4 | 0.3 |
FB-950XFD | 1.7 | 13.0 | 39.0 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 0.3 |
介於10~30 μm產品
d10▼ | d50▼ | d90▼ | 比表面積▼ | Na+▼ | Cl-▼ | Fe2+▼ | d10▼ | |
μm | m2/g | (ppm) | ||||||
FB-7SDX | 1.3 | 5.5 | 14.2 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 2.5 | 0.3 |
FB-5SDX | 1.1 | 4.2 | 9.5 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 3.0 | 0.3 |
FB-3SDX | 1.0 | 3.1 | 5.9 | 4.6 | 0.9 | 0.6 | 4.7 | 0.3 |